索引号:
信息分类:
发布机构:
文号:
成文日期:
关键词:
浏览次数:
| 市/县 | 计划情况 | 建设类项目进展 | 设备购置类项目进展 | 投资完成情况 | ||||||||||||||||||
| 学校数 | 建设类 | 设备购置数 | 投资额 | 已完工 | 已完成购置数 | 购置完成比例 | 完成投资额 | 其中:设备完成投资 | 投资完成比例 | |||||||||||||
| 校舍个数 | 校舍面积 | 运动场个数 | 运动场面积 | 附属设施个数 | 金额 | 教学、生活设备设施 | 教育信息化设施设备 | 合计 | 中央 | 县级 | 其他 | 项目个数 | 面积 | 完工面积比例 | 教学、生活设备设施 | 教育信息化设施设备 | ||||||
| 所 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 万元 | 台套件 | 台套件 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 | 平方米 | % | 台套件 | 台套件 | % | 万元 | 万元 | % | |
| 合计 | 28 | 3 | 2794 | 7 | 29956 | 4 | 1711 | 2904 | 621 | 3559 | 2792 | 767 | 261 | 14 | 32750 | 100% | 2904 | 621 | 100% | 3559 | 1711 | 100% |
| 花山区 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 145 | 436 | 423 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 145 | 100% | 436 | 436 | 100% |
| 雨山区 | 4 | 1 | 725 | 1 | 3000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 502 | 401 | 101 | 0 | 6 | 3725 | 100% | 0 | 0 | 0% | 502 | 0 | 100% |
| 博望区 | 5 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 321 | 330 | 330 | 0 | 0 | 1 | 300 | 100% | 0 | 321 | 100% | 330 | 267 | 100% |
| 当涂县 | 1 | 1 | 1769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 509 | 169 | 0 | 1 | 1769 | 100% | 0 | 0 | 0% | 678 | 0 | 100% |
| 含山县 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 155 | 788 | 544 | 244 | 244 | 0 | 0 | 0% | 0 | 155 | 100% | 788 | 788 | 100% |
| 和县 | 11 | 0 | 0 | 6 | 26956 | 0 | 220 | 2904 | 0 | 825 | 585 | 240 | 4 | 6 | 26956 | 100% | 2904 | 0 | 100% | 825 | 220 | 100% |
文件下载